| Gerdi | Axel | Christoffer | |
| Fr 01.Aug 08 | |||
| Sa 02.Aug 08 | Neuhofen rot 9,95 km 52:21min | ||
| So 03.Aug 08 | 25 km Boschrunde 2:22 Std | 25 km Boschrunde 2:22 Std | |
| Mo 04.Aug 08 | |||
| Di 05.Aug 08 | 10 km Unterer Wald 1:01 Std | 5 km Intervalltraining 8x400m ; 2min Traben 28:16 min | |
| Mi 06.Aug 08 | |||
| Do 07.Aug 08 | 33 km Weingarten 3:50 Std | ||
| Fr 08.Aug 08 | |||
| Sa 09.Aug 08 | 1:10 Std | ||
| So 10.Aug 08 | 25,1 km Boschrunde 2:06 Std | 5,6 km 28:38 min | |
| Mo 11.Aug 08 | 1:07 Std | 9,95 km Neuhofen rot 52:35 min | |
| Di 12.Aug 08 | |||
| Mi 13.Aug 08 | 9,95 km Neuhofen rot lockerer Lauf ohne Uhr (Batterie leer); geschätzt 53 min | ||
| Do 14.Aug 08 | Görisried 1:45 Std | 15 km Weingarten 1:11 Std | |
| Fr 15.Aug 08 | |||
| Sa 16.Aug 08 | |||
| So 17.Aug 08 | Pirschpfadhütte 29,6 km 2:48 Std | Pirschpfadhütte 29,6 km 2:48 Std | |
| Mo 18.Aug 08 | 9,95 km Neuhofen rot 51:41min | ||
| Di 19.Aug 08 | |||
| Mi 20.Aug 08 | 9,95 km Neuhofen rot 50:29 min | ||
| Do 21.Aug 08 | |||
| Fr 22.Aug 08 | 10-12km Strandpromenade La Caletta - Los Christianos und zurück 1 Std | 9,95 km Neuhofen rot 50:48 min | |
| Sa 23.Aug 08 | |||
| So 24.Aug 08 | 6,3 km, 425 Höhenmeter in 37:19 min mit Übergewicht vom Kärntner Essen. | ||
| Mo 25.Aug 08 | |||
| Di 26.Aug 08 | Von den Infekten gebeutelt... | 10-12km Strandpromenade La Caletta - Los Christianos und zurück 1 Std | 7,9 km, 440 Höhenmeter in 43:42 min immer noch mit Übergewicht |
| Mi 27.Aug 08 | |||
| Do 28.Aug 08 | 10km 1:03 Std unterer Wald | ||
| Fr 29.Aug 08 | |||
| Sa 30.Aug 08 | 30 km 2:55 Std | 9,95 km Neuhofen rot 47:28 min | |
| So 31.Aug 08 | 10-12km Strandpromenade La Caletta - Los Christianos und zurück 1 Std |
Thursday, July 31, 2008
August 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment